(资料图)
最近小编看到大家都在讨论百济神州股票代码为688235 百济神州打新收益怎么样相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于百济神州股票代码为688235 百济神州打新收益怎么样事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
百济神州股票代码为688235百济神州打新收益怎么样,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日开盘价(元) | 176.96 | 首日收盘价(元) | 160.98 |
首日开盘溢价(%) | -8.12 | 首日收盘涨幅(%) | -16.42 |
首日换手率(%) | 34.24 | 首日最高涨幅(%) | -8.12 |
首日成交均价(元) | 163.85 | 首日成交均价涨幅(%) | -14.93 |
每中一签获利(元) | -14375 |
股票资料:
股票代码 | 688235 | 股票简称 | 百济神州 |
申购代码 | 787235 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 192.60 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.84 |
发行面值(元) | 0.0001 | 实际募集资金总额(亿元) | 221.60 |
网上发行日期 | 2021-12-02 (周四) | 网下配售日期 | 2021-12-02 |
网上发行数量(股) | 41,419,500 | 网下配售数量(股) | 56,377,182 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 115,055,260 |
申购数量上限(股) | 33,000 | 中签缴款日期 | 2021-12-06 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 33.00 | 网上申购市值确认日 | t-2日(t:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-11-25 (周四) |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: